|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NUMERO DE ATENDIMENTO(INSTITUTO SÃO JOSÉ) |
| ||||
|
|
| ||||
| Agosto – 2009 |
| ||||
|
|
| ||||
| Período | Nº de Oficina | Nº de Acesso | Nº Cursos – Onlines | Total de Atendimentos |
|
| 10/08/09 a 14/08/09 | 2 | 78 | 10 | 90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Número de atendimentos do Telecentro Instituto São José | ||||
|
| ||||
| Agosto – 2009 | ||||
|
| ||||
| Período | Nº de Oficina | Nº de Acesso | Nº Cursos – Onlines | Total de Atendimentos |
| 03/08/2009 á 07/08/2009 | 19 | 44 | 0 | 63 |
0 comentários:
Postar um comentário